Popolazione 2013 tavola 4

Tavola 2.4 – Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011
ANNI
CLASSI DI ETA’
Maschi
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
 Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
 Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2009
0-14 443 426 869 18,2 16,1 17,1 17,5 20,1
15-19 129 184 313 5,3 7,0 6,2 5,8 5,6
20-24 260 252 512 10,7 9,5 10,1 8,9 7,9
25-34 661 676 1.337 27,1 25,5 26,3 25,2 25,1
35-44 536 620 1.156 22,0 23,4 22,7 22,9 24,2
45-54 286 330 616 11,7 12,5 12,1 13,2 11,8
55-64 89 114 203 3,7 4,3 4,0 4,3 3,5
65 e più 31 45 76 1,3 1,7 1,5 2,4 1,8
Totale 2.435 2.647 5.082 100 100 100 100 100
2010
0-14 507 459 966 18,7 15,7 17,1 17,7 20,3
15-19 142 198 340 5,2 6,8 6,0 5,8 5,6
20-24 294 301 595 10,8 10,3 10,6 9,0 7,9
25-34 740 733 1.473 27,3 25,1 26,1 25,0 24,5
35-44 587 671 1.258 21,6 23,0 22,3 22,5 23,9
45-54 312 383 695 11,5 13,1 12,3 13,2 12,1
55-64 98 120 218 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7
65 e più 35 55 90 1,3 1,9 1,6 2,4 1,9
Totale 2.715 2.920 5.635 100 100 100 100 100
2011
0-14 583 514 1.097 18,3 15,6 16,9 17,4 20,3
15-19 159 216 375 5,0 6,6 5,8 5,5 5,5
20-24 328 365 693 10,3 11,1 10,7 9,0 7,9
25-34 900 851 1.751 28,3 25,8 27,0 25,8 24,2
35-44 695 751 1.446 21,9 22,8 22,3 22,5 23,8
45-54 363 400 763 11,4 12,1 11,8 13,0 12,3
55-64 114 136 250 3,6 4,1 3,9 4,6 4,0
65 e più 37 64 101 1,2 1,9 1,6 2,2 1,9
Totale 3.179 3.297 6.476 100 100 100 100 100
Femmine
2009
0-14 377 434 811 10,4 15,3 12,6 13,9 18,2
15-19 145 148 293 4,0 5,2 4,5 4,2 4,6
20-24 306 257 563 8,5 9,1 8,7 7,9 7,8
25-34 993 707 1.700 27,5 25,0 26,4 25,9 25,9
35-44 862 704 1.566 23,9 24,9 24,3 23,4 22,1
45-54 658 399 1.057 18,2 14,1 16,4 16,4 13,6
55-64 210 140 350 5,8 4,9 5,4 5,9 5,4
65 e più 62 42 104 1,7 1,5 1,6 2,4 2,5
Totale 3.613 2.831 6.444 100 100 100 100 100
2010
0-14 432 472 904 10,6 14,3 12,3 13,7 18,0
15-19 145 163 308 3,6 5,0 4,2 4,0 4,6
20-24 341 294 635 8,4 8,9 8,6 7,7 7,6
25-34 1.064 798 1.862 26,2 24,2 25,3 25,2 25,1
35-44 999 829 1.828 24,6 25,2 24,8 23,6 22,1
45-54 755 495 1.250 18,6 15,0 17,0 16,9 14,1
55-64 260 185 445 6,4 5,6 6,0 6,4 5,9
65 e più 70 55 125 1,7 1,7 1,7 2,4 2,6
Totale 4.066 3.291 7.357 100 100 100 100 100
2011
0-14 496 519 1.015 11,0 13,9 12,3 13,4 17,6
15-19 167 172 339 3,7 4,6 4,1 3,9 4,4
20-24 357 334 691 7,9 8,9 8,4 7,4 7,4
25-34 1.177 901 2.078 26,0 24,1 25,2 24,6 24,4
35-44 1.071 918 1.989 23,7 24,5 24,1 23,8 22,4
45-54 837 597 1.434 18,5 15,9 17,4 17,2 14,6
55-64 338 236 574 7,5 6,3 6,9 7,2 6,6
65 e più 76 66 142 1,7 1,8 1,7 2,4 2,7
Totale 4.519 3.743 8.262 100 100 100 100 100
Totale
2009
0-14 820 860 1.680 13,6 15,7 14,6 15,5 19,1
15-19 274 332 606 4,5 6,1 5,3 4,9 5,1
20-24 566 509 1.075 9,4 9,3 9,3 8,3 7,8
25-34 1.654 1.383 3.037 27,3 25,2 26,3 25,6 25,5
35-44 1.398 1.324 2.722 23,1 24,2 23,6 23,1 23,1
45-54 944 729 1.673 15,6 13,3 14,5 14,9 12,8
55-64 299 254 553 4,9 4,6 4,8 5,2 4,4
65 e più 93 87 180 1,5 1,6 1,6 2,4 2,1
Totale 6.048 5.478 11.526 100 100 100 100 100
2010
0-14 470 392 862 13,8 15,0 14,4 15,5 19,1
15-19 723 718 1.441 4,2 5,8 5,0 4,8 5,1
20-24 4.149 3.451 7.600 9,4 9,6 9,5 8,3 7,8
25-34 286 330 616 26,6 24,6 25,7 25,1 24,8
35-44 521 586 1.107 23,4 24,2 23,8 23,1 23,0
45-54 176 208 384 15,7 14,1 15,0 15,3 13,1
55-64 2.776 2.941 5.717 5,3 4,9 5,1 5,5 4,9
65 e più 1.064 798 1.862 1,5 1,8 1,7 2,4 2,3
Totale 1.506 1.288 2.794 100 100 100 100 100
2011
0-14 1.079 1.033 2.112 14,0 14,7 14,3 15,2 18,9
15-19 326 388 714 4,2 5,5 4,8 4,6 4,9
20-24 685 699 1.384 8,9 9,9 9,4 8,1 7,6
25-34 2.077 1.752 3.829 27,0 24,9 26,0 25,1 24,4
35-44 1.766 1.669 3.435 22,9 23,7 23,3 23,2 23,0
45-54 1.200 997 2.197 15,6 14,2 14,9 15,3 13,5
55-64 452 372 824 5,9 5,3 5,6 6,1 5,4
65 e più 113 130 243 1,5 1,8 1,6 2,3 2,3
Totale 7.698 7.040 14.738 100 100 100 100 100
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo